日本东丽公司开发了3个系列碳纤维,分别是高强度高模量M系列MJ系列碳纤维、高强度高模量T系列。现在我们说说T300和T700的区别,300 700是碳纤维前驱体的牌号值,越高越好,也就是说质量等级越高,强度越强,性能越优越。所以结果是T300<</b700>让我们检查一下东丽卡的列表:
类型 | 花丝 | 抗张强度 | 伸长率模量 | 伸长 | 细度 tex | 密度 | |||
(兆帕) | (千克力/毫米2) | (GPA) | (千克力/毫米2) | (%) | (克/1000米) | (克/米3) | |||
T300 | T300-1k | 1000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 66 | 1.76 |
T300-3k | 3000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 198 | 1.76 | |
T300-6k | 6000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 396 | 1.76 | |
T300-12k | 12000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 800 | 1.76 | |
T300B | T300B-1k | 1000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 66 | 1.76 |
T300B-3k | 3000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 198 | 1.76 | |
T300B-6k | 6000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 396 | 1.76 | |
T300B-12k | 12000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 800 | 1.76 | |
T400HB | T400HB-3K | 3000 | 4410 | 450 | 250 | 25500 | 1.8 | 198 | 1.8 |
T400HB-6K | 6000 | 4410 | 450 | 250 | 25500 | 1.8 | 396 | 1.8 | |
T700SC | T700SC-12K | 12000 | 4900 | 500 | 230 | 23500 | 2.1 | 800 | 1.8 |
T700SC-24K | 24000 | 4900 | 500 | 230 | 23500 | 2.1 | 1650 | 1.8 | |
T800SC | T800SC-24K | 24000 | 5880 | 600 | 294 | 30000 | 2 | 1030 | 1.8 |
T800HB | T800HB-6K | 6000 | 5490 | 560 | 294 | 30000 | 1.9 | 223 | 1.81 |
T800HB-12K | 12000 | 5490 | 560 | 294 | 30000 | 1.9 | 445 | 1.81 | |
T830HB | T830HB-6K | 6000 | 5340 | 545 | 294 | 30000 | 1.8 | 223 | 1.81 |
T1000GB | T1000GB-12K | 12000 | 6370 | 650 | 249 | 30000 | 2.2 | 485 | 1.8 |
T1100气相色谱仪 | T1100GC-12K | 12000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2 | 505 | 1.79 |
T1100GC-24k | 24000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2 | 1010 | 1.79 | |
M35JB | M35JB-6K | 6000 | 4510 | 460 | 343 | 35000 | 1.3 | 225 | 1.75 |
M35JB12K | 12000 | 4700 | 480 | 343 | 35000 | 1.4 | 450 | 1.75 | |
M40JB | M40JB-6K | 6000 | 4400 | 450 | 377 | 38500 | 1.2 | 225 | 1.77 |
M40JB-12K | 12000 | 4400 | 450 | 377 | 38500 | 1.2 | 450 | 1.77 | |
M46JB | M46JB-6K | 6000 | 4200 | 430 | 436 | 44500 | 1 | 223 | 1.84 |
M46JB-12K | 12000 | 4020 | 410 | 436 | 44500 | 0.9 | 445 | 1.84 | |
M50JB | M50JB-6K | 6000 | 4120 | 420 | 475 | 48500 | 0.9 | 216 | 1.88 |
M55J | M55J-6K | 6000 | 4020 | 410 | 540 | 55000 | 0.8 | 218 | 1.91 |
M55JB | M55JB-6K | 6000 | 4020 | 410 | 540 | 55000 | 0.8 | 218 | 1.91 |
M60JB | M60JB-3K | 3000 | 3820 | 390 | 588 | 60000 | 0.7 | 103 | 1.93 |
M60JB-6K | 6000 | 3820 | 390 | 588 | 60000 | 0.7 | 206 | 1.93 | |
M30SC | M30SC-18K | 18000 | 5490 | 560 | 294 | 30000 | 1.9 | 760 | 1.7 |
从以上数据来看,T300和T700的拉伸模量相同,为230GPa,但抗拉强度差异较大,T700s型号比T38高8.300%,断裂拉伸强度高0.6%,T300碳丝比T700略细。在相同体积下,T700 的密度比 T300 大,比 T300 重。碳纤维T300和T700性能的主要区别在于纤维中氮的含量,T300为6.96%,T700为4.24%。前者高出2.72%。对于组成,T300和T700都主要由碳组成,前者的质量分数为92.5%,T700为95.58%。碳化温度,T700高于T300。通过SEM图像的表面形貌可以发现,T300的技术采用湿纺原丝,而T700是干纺湿纺原丝。从截面的形貌来看,碳纤维T300和T700纤维内部表现出颗粒状特征,原始纤维束的结构清晰可见。目前,民用市场碳纤维产品的生产主要以T300为主,而T300则是综合考虑性价比的因素。当然,如果产品要求精度高,使用环境对产品强度有一定要求,则可以选择使用T700碳纤维。金久一碳纤维团队专业生产碳纤维板材、碳纤维管及CNC加工碳纤维产品,经验丰富,做工精湛。