粘度是什么意思?了解流体及其流动能力的测量。
通俗地说,粘度定义了流体的流动阻力。液体的粘度越高,它就越稠,流动阻力越大。温度会影响大多数材料的粘度。
选择模具橡胶时,粘度对您意味着什么?
如果您使用高粘度的模具橡胶,橡胶有可能会因气泡而固化,这些气泡可能会反映在成品铸件中。如果您使用的模具橡胶的混合粘度高于 15,000 cps,您可能需要考虑对液态模具橡胶进行真空脱气。
选择浇注树脂时,粘度对您意味着什么?
如果您使用高粘度的浇注树脂,浇注料可能会夹带空气。然后气泡可能会反映在成品铸件中。如果树脂具有高粘度和短适用期,则尤其如此。如果您使用的浇注树脂的混合粘度高于 7,500 cps,您可能需要考虑对树脂进行真空脱气或压力浇注。
与一般产品粘度 (CPS) 相关的日常消费品
水@ 70°F / 21°C | 1 | 厘泊 (cps) |
血或煤油 | 10 | 厘泊 (cps) |
乙二醇或防冻剂 | 15 | 厘泊 (cps) |
机油 (SAE 10) | 50 | 厘泊 (cps) |
玉米油 | 65 | 厘泊 (cps) |
未填充硬质聚氨酯树脂 | 80 – 120 | 厘泊 (cps) |
枫糖浆或机油 (SAE 30) | 150 – 200 | 厘泊 (cps) |
蓖麻油或机油 (SAE 40) | 250 – 500 | 厘泊 (cps) |
甘油或机油 (SAE 60) | 1,000 – 2,000 | 厘泊 (cps) |
可倾倒聚氨酯橡胶 | 1,000 – 3,000 | 厘泊 (cps) |
蜂蜜或玉米糖浆 | 2,000 – 3,000 | 厘泊 (cps) |
糖蜜 | 5,000 – 10,000 | 厘泊 (cps) |
巧克力酱 | 10,000 – 25,000 | 厘泊 (cps) |
可浇注硅橡胶 | 14,000 – 40,000 | 厘泊 (cps) |
番茄酱或芥末 | 50,000 – 70,000 | 厘泊 (cps) |
可刷硅橡胶 | 100,000 – 150,000 | 厘泊 (cps) |
花生酱或番茄酱 | 150,000 – 250,000 | 厘泊 (cps) |
可刷涂聚氨酯橡胶 | 200,000 – 300,000 | 厘泊 (cps) |
猪油或 Crisco 起酥油 | 1,000,000 – 2,000,000 | 厘泊 (cps) |
填缝剂 | 5,000,000 – 10,000,000 | 厘泊 (cps) |
窗户腻子 | 100,000,000 | 厘泊 (cps) |
这些是一般平均值而不是具体数据,并非所有产品都适合此图表。请查看技术公告了解产品的特定混合粘度。温度会影响大多数材料的粘度,这些估计数字基于 73°F / 23°C 下的测量值。